 
    
   キトーライトクレーン PROシステムの特徴
- アルミレールの採用により、スチールレールに比べ軽い手引き力での作業が可能です。
- 人間工学に基づいた3次元の曲線的な動きで、高い操作性を実現します。
- 大掛かりな工事の必要が無く、クレーン設置時間が短縮できます。
- レールの延長など作業内容に合ったレイアウト変更が可能です。
- 【オプション】ドライブユニット取り付けにより電動化が可能です。
主要構成部材

レールの選定
■レールの種類

| レール断面の寸法(mm) |  | |||||
| ガーダ | 標準長さ (mm) | H | W | a | b | 単位質量 (kg/m) | 
| ALU2 | 3000 4000 5000 6000 7000 8000 | 105 | 100 | 30 | 25 | 5.1 | 
| ALU3 | 140 | 7.6 | ||||
| ALU4 | 180 | 9.4 | ||||
| ALU5 | 220 | 10.8 | ||||
| STL200 | 197 | 108 | – | 20 | 18.0 | |
| STL260 | 5000 6000 7000 8000 | 257 | 21.8 | |||
| レール断面の寸法(mm) |  | ||||
| レール | 半径 R | 角度 α | X | Y | 質量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| STL200 | 1500 | 30° | 200 | 750 | 14.5 | 
| 45° | 440 | 1060 | 21.5 | ||
| 走行レール上面からガーダ下面までの寸法(mm) |  | |||||
| ガーダ | 走行レール | |||||
| ALU2 | ALU3 | ALU4 | ALU5 | STL200 | STL260 | |
| ALU2 | 289 | 324 | 364 | 404 | 400 | 460 | 
| ALU3 | 322 | 357 | 397 | 437 | 433 | 493 | 
| ALU4 | 361 | 396 | 436 | 476 | 472 | 532 | 
| ALU5 | 401 | 436 | 476 | 516 | 512 | 572 | 
| STL200 | 414 | 449 | 489 | 529 | 524 | 584 | 
| STL260 | 474 | 509 | 549 | 589 | 584 | 644 | 
レール選定表
荷の重さと取り付ける梁ピッチからお選びください。
下記選定表は走行レールとガーダが同一レールを使用した場合であり、かつ弊社巻上機を使用した場合の参考値となります。
別レールとの組み合わせ、弊社巻上機以外のご使用、レールが張り出してのご使用の場合は、別途お問い合わせください。
*印には、ダブルトロリのご使用が必要となります。

トロリの選定
■トロリの選定方法
下記選定表は走行レールとガーダが同一素材のレールを使用した場合であり、別レールとの組み合わせをご検討の際には、別途お問い合わせください。

■トロリの種類
【アルミレール用 [ALU2, ALU3, ALU4, ALU5】

| 種類 | トロリ幅 (mm) | 質量 (kg) | 使用荷重 | |
|---|---|---|---|---|
| (kg) | (kN) | |||
| シングルトロリ | 220 | 3 | 600 | 5.9 | 
| ダブルトロリ | 520 | 7 | 1200 | 11.8 | 
| ホイストサドル | 720 | 47 | 2000 | 19.6 | 
スチールレール用 [ STL200, STL260]

| 種類 | トロリ幅 (mm) | 質量 (kg) | 使用荷重 | |
| (kg) | (kN) | |||
| シングルトロリ | 185 | 3 | 800 | 7.8 | 
| ダブルトロリ | 485 | 9 | 1200 | 11.8 | 
| ホイストサドル | 685 | 49(STL200) | 2000 | 19.6 | 
| 57(STL260) | ||||
●ダブルトロリを曲線レールで使用する場合は、専用トロリが必要となります。
別途お問い合わせください。
| レール下面からツリジク上面までの寸法(mm) |  | |||||
| 種類 | ALU2 | ALU3 | ALU4 | ALU5 | STL200 | STL260 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルトロリ | 28 | 46 | ||||
| ダブルトロリ | ||||||
| ホイストサドル | – | -170 | -152 | -212 | ||
●ホイストサドルには、電気チェーンブロックEQは取り付けできません。
サスペンションの選定
■サスペンションの種類

| レール下面からツリジク上面までの寸法:h(mm) |  | |||||
| 適合レール | スクリューバーのボルト径 | ショートサスペンション | スタンダードサスペンションスクリューバー長さ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 300 | 600 | 1000 | |||
| ALU2 | M16 | 136 | 212 | 412 | 712 | 1112 | 
| ALU3 | ||||||
| ALU4 | ||||||
| ALU5 | ||||||
| STL200 | 167 | 246 | 446 | 746 | 1146 | |
| STL260 | ||||||
●上表以外の組み合わせについては、別途お問い合わせください。
見積照会仕様書
 
    
      