構造が簡単なシリンダ形のエアバランサで、エアシリンダへの圧縮空気の供給・排気によりピストンロッド先端のフックを上下させ、品物を昇降させませす。
バランスシリンダの特徴
1. 直動式のため他の機種に比べ抵抗が少なく、バランス時の所要人力が極めて少なくなっています。
2.本体自重も他の機種に比べ軽いため、取り扱い、裾付時の作業等が簡単です。
供給空気圧と吊り上げ荷重の関係
本体(標準形)寸度
仕様
※(NL)空気消費量(1ストロークあたり)
形式 | ストローク | A | (B) | (C) | (D) | (NL) | 自重 (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LY50 | 480 | 870 | 1,152 | 146 | 60 | 5 | 7 |
980 | 1,370 | 2,152 | 146 | 60 | 9 | 9.5 | |
1,480 | 1,870 | 3,152 | 146 | 60 | 14 | 12 | |
LY80 | 480 | 888 | 1,162 | 151 | 70 | 7 | 8 |
980 | 1,388 | 2,162 | 151 | 70 | 14 | 11 | |
1,480 | 1,888 | 3,162 | 151 | 70 | 21 | 15 | |
LY140 | 480 | 896 | 1,169 | 159 | 85 | 11 | 10 |
980 | 1,396 | 2,169 | 159 | 85 | 22 | 14 | |
1,480 | 1,896 | 3,169 | 159 | 85 | 33 | 19 | |
LY220 | 480 | 955 | 1,230 | 167 | 102 | 16 | 15.5 |
980 | 1,455 | 2,230 | 167 | 102 | 32 | 21 | |
1,480 | 1,955 | 3,230 | 167 | 102 | 48 | 28 |
仕様
形式 | LY50 | LY80 | LY140 | LY220 |
---|---|---|---|---|
最大吊上げ荷重(kgf) | 50 | 80 | 140 | 220 |
最大定格空気圧(kgf/cm2) | 6 | |||
揚程(mm) | シリンダストローク 480, 980, 1,480 | |||
空気供給配管口径 | PT3/8 | |||
フック | ラッチ付フック | |||
操作部 | ピストル式操作ハンドル | |||
塗装色 | シリンダーカバー部ブラック(シリンダー部シルバー) |
- FRユニット(オートドレン付フィルタ・レギュレータ)を必ずご使用ください。
- 上記標準以外のものについては別途ご相談ください。
- 予告なく外観及び仕様の一部を改善の為変更することがあります。
■形式表示記号
制御方式区分
A | オールロード (標準形) |
---|---|
AA | オート |
BM | ダブルメカ |
BV | ダブルバキューム |
AV | オールロードブイ |
AT | オールロードツール |
T | ツール |
容量区分(供給空気圧6kg/㎥ 時)
50 | 50kgf |
---|---|
80 | 80kgf |
140 | 140kgf |
220 | 220kgf |
揚程区分
5 | ストローク 480 |
---|---|
10 | ストローク 980 |
15 | ストローク 1480 |
ダウンロックシリンダ
本体(標準形)寸度
※(NL)空気消費量(1ストロークあたり)